1. (심사 윤리) 심사위원은 이 학회에서 정한 심사자의 윤리규정을 숙지하고 이를 지킨다.
2. (심사 판정) 심사위원은 심사의 최종 결과를 ‘게재, 수정 게재, 수정 재심, 반려’의 네 등급으로 표시하여 편집위원회에 통지한다.
3. (심사 항목) 논문에 대한 심사 항목은 ① 논문 형식의 준수도, ② 연구 주제의 창의성, ③ 연구 방법의 적절성, ④ 연구 과정의 타당성, ⑤ 연구 성과의 기여도 등이다.
4. (심사 절차) 심사는 ① 평점 산출, ② 판정, ③ 환산 점수 산출의 과정을 거친다. 평점의 기준과 배점, 그리고 판정과 환산 점수의 예시는 다음과 같다.
표 1. 심사위원 평점 예시
심사 항목 | 배점 | 평점 (예시) |
---|---|---|
논문 형식의 준수도 | 3 | 3 |
연구 주제의 창의성 | 3 | 2 |
연구 방법의 적절성 | 3 | 2 |
연구 과정의 타당성 | 3 | 3 |
연구 성과의 기여도 | 3 | 2 |
합계 | 15 | 12 |
표 2. 심사위원 판정 예시
평점 합계 | 판정 | 환산점수 |
---|---|---|
9-10 | 게재 | 5 |
6-8 | 수정 게재 | 4 |
4-5 | 수정 재심 | 2 |
2-3 | 반려 | 1 |
심사위원 1 판정 | 환산점수 | 심사위원 2 판정 | 환산점수 | 합계 | 심사위원회 판정 |
---|---|---|---|---|---|
게재 | 5 | 게재 | 5 | 10 | 게재 |
게재 | 5 | 수정게재 | 4 | 9 | 게재 |
수정게재 | 4 | 수정게재 | 4 | 8 | 수정게재 |
게재 | 5 | 수정재심 | 2 | 7 | 수정게재 |
수정게재 | 4 | 수정재심 | 2 | 6 | 수정게재 |
수정게재 | 4 | 반려 | 1 | 5 | 수정재심 |
수정재심 | 2 | 수정재심 | 2 | 4 | 수정재심 |
수정재심 | 2 | 반려 | 1 | 3 | 반려 |
반려 | 1 | 반려 | 1 | 2 | 반려 |
표 3. 편집위원회
환산점수 합계(3명) | 심사위원회 판정 | 편집위원회 판정 |
---|---|---|
9-10 | 게재 | 게재 |
6-8 | 수정 게재 | 게재/이월 |
4-5 | 수정 재심 | 게재/반려 |
2-3 | 반려 | 반려 |
5. (심사 결과표) 편집위원회는 심사위원의 심사 결과와 투고자의 수정을 거쳐 편집위원회에서 게재 여부를 최종 결정하는 과정은 심사결과표로 작성한다.
표 4. 심사결과표 예시
심사위원1 환산점수 | 심사위원2 환산점수 | 합계 | 심사위원회 판정 | 심사일자 | 편집위원회 판정 | 판정일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
수정게재 | 반려 | 5 | 수정재심 | 20180610 | 반려 | 20180618 |
수정게재 | 수정게재 | 8 | 수정게재 | 20180610 | 게재 | 20180618 |
반려 | 반려 | 2 | 반려 | 20180610 | 반려 | 20180618 |
6. (시행) 이 지침서는 2018년 6월부터 시행한다.
For Authors
Indexed in
Publisher